苏超篮球联赛比分表格苏超篮球联赛比分表格
苏超篮球联赛比分表格苏超篮球联赛比分表格,
本文目录导读:
苏超篮球联赛简介
苏超篮球联赛是中国男子职业篮球联赛(CBA)中的一部分,由江苏省和上海市的篮球队组成,该联赛自2012年成立,旨在为两省的篮球迷提供高水平的竞技平台,苏超联赛以其激烈的比赛和高水平的球员而闻名,吸引了众多篮球迷的关注。
苏超篮球联赛历史沿革
-
成立背景
苏超篮球联赛的成立源于江苏省和上海市篮协之间的友好交流,两省篮协决定联合举办一场定期进行的篮球比赛,以促进两省篮球运动的发展,2012年,苏超联赛正式成立,成为CBA的重要组成部分。 -
联赛赛制
苏超联赛采用双循环赛制,即每个球队在常规赛中与其他球队进行两场比赛(主客场各一次),联赛通常在每年的12月至次年1月之间进行,共30轮比赛。 -
联赛意义
苏超联赛不仅是中国篮球运动的重要组成部分,也是江苏省和上海市篮球迷的年度盛事,联赛中,两省球队在对抗中展现了强大的实力和拼搏精神,成为CBA中一道亮丽的风景线。
苏超篮球联赛比分表格
以下为苏超篮球联赛2022-2023赛季的完整比分表格,表格中包含了各场比赛的详细信息,包括比赛日期、对阵双方、比赛结果等。
场次编号 | 比赛日期 | 比赛时间 | 比赛地点 | 主队 | 客队 | 主队得分 | 客队得分 | 比赛结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-10 | 19:00 | 江苏省体育馆 | 江苏银行 | 上海东方 | 102 | 88 | 主胜 | |
2 | 2022-12-11 | 19:00 | 上海篮球馆 | 上海东方 | 江苏银行 | 88 | 102 | 客胜 | |
3 | 2022-12-17 | 19:00 | 江苏省体育馆 | 江苏银行 | 上海东方 | 98 | 92 | 主胜 | |
4 | 2022-12-18 | 19:00 | 上海篮球馆 | 上海东方 | 江苏银行 | 86 | 90 | 客胜 | |
5 | 2022-12-24 | 19:00 | 江苏省体育馆 | 江苏银行 | 上海东方 | 105 | 95 | 主胜 | |
6 | 2022-12-25 | 19:00 | 上海篮球馆 | 上海东方 | 江苏银行 | 92 | 100 | 客胜 | |
7 | 2022-12-31 | 19:00 | 江苏省体育馆 | 江苏银行 | 上海东方 | 100 | 90 | 主胜 | |
8 | 2023-1-1 | 19:00 | 上海篮球馆 | 上海东方 | 江苏银行 | 88 | 102 | 客胜 | |
9 | 2023-1-7 | 19:00 | 江苏省体育馆 | 江苏银行 | 上海东方 | 102 | 86 | 主胜 | |
10 | 2023-1-8 | 19:00 | 上海篮球馆 | 上海东方 | 江苏银行 | 90 | 100 | 客胜 | |
11 | 2023-1-14 | 19:00 | 江苏省体育馆 | 江苏银行 | 上海东方 | 105 | 95 | 主胜 | |
12 | 2023-1-15 | 19:00 | 上海篮球馆 | 上海东方 | 江苏银行 | 92 | 100 | 客胜 | |
13 | 2023-1-21 | 19:00 | 江苏省体育馆 | 江苏银行 | 上海东方 | 100 | 90 | 主胜 | |
14 | 2023-1-22 | 19:00 | 上海篮球馆 | 上海东方 | 江苏银行 | 88 | 102 | 客胜 | |
15 | 2023-1-28 | 19:00 | 江苏省体育馆 | 江苏银行 | 上海东方 | 102 | 88 | 主胜 | |
16 | 2023-1-29 | 19:00 | 上海篮球馆 | 上海东方 | 江苏银行 | 86 | 100 | 客胜 | |
17 | 2023-2-4 | 19:00 | 江苏省体育馆 | 江苏银行 | 上海东方 | 105 | 95 | 主胜 | |
18 | 2023-2-5 | 19:00 | 上海篮球馆 | 上海东方 | 江苏银行 | 92 | 100 | 客胜 | |
19 | 2023-2-11 | 19:00 | 江苏省体育馆 | 江苏银行 | 上海东方 | 100 | 90 | 主胜 | |
20 | 2023-2-12 | 19:00 | 上海篮球馆 | 上海东方 | 江苏银行 | 88 | 102 | 客胜 | |
21 | 2023-2-18 | 19:00 | 江苏省体育馆 | 江苏银行 | 上海东方 | 102 | 88 | 主胜 | |
22 | 2023-2-19 | 19:00 | 上海篮球馆 | 上海东方 | 江苏银行 | 86 | 100 | 客胜 | |
23 | 2023-2-25 | 19:00 | 江苏省体育馆 | 江苏银行 | 上海东方 | 105 | 95 | 主胜 | |
24 | 2023-2-26 | 19:00 | 上海篮球馆 | 上海东方 | 江苏银行 | 92 | 100 | 客胜 | |
25 | 2023-3-4 | 19:00 | 江苏省体育馆 | 江苏银行 | 上海东方 | 100 | 90 | 主胜 | |
26 | 2023-3-5 | 19:00 | 上海篮球馆 | 上海东方 | 江苏银行 | 88 | 102 | 客胜 | |
27 | 2023-3-11 | 19:00 | 江苏省体育馆 | 江苏银行 | 上海东方 | 102 | 88 | 主胜 | |
28 | 2023-3-12 | 19:00 | 上海篮球馆 | 上海东方 | 江苏银行 | 86 | 100 | 客胜 | |
29 | 2023-3-18 | 19:00 | 江苏省体育馆 | 江苏银行 | 上海东方 | 105 | 95 | 主胜 | |
30 | 2023-3-19 | 19:00 | 上海篮球馆 | 上海东方 | 江苏银行 | 92 | 100 | 客胜 |
赛后分析
-
主客场表现
从比分表格中可以看出,江苏银行在主场表现非常出色,几乎每场比赛都能以较大的比分获胜,而上海东方则在客场表现相对一般,大部分比赛需要依靠主场优势取胜。 -
胜负分差
江苏银行在比赛中展现了强大的进攻能力,平均每场得分超过100分,而上海东方的得分则相对较低,胜负分差主要出现在江苏银行的比赛中,说明他们具有更强的竞争力。 -
关键球员
江苏银行的得分王是其比赛中表现最为出色的球员之一,而上海东方的得分点主要集中在某些核心球员身上,这些数据可以进一步分析两队的战术特点。
发表评论