苏超联赛篮球比分表格,详细解析与数据追踪苏超联赛篮球比分表格
苏超联赛篮球联赛概述
苏超联赛篮球是由苏超篮球俱乐部与多家知名俱乐部组成的顶级联赛,每年11月开始,持续至次年3月,联赛采用双循环赛制,即每个球队在常规赛中与同组的对手进行两场比赛,最终根据积分和胜负场次决定最终排名。
联赛共分为四个小组,每个小组有四支队伍,每支球队需要与其他三支队伍进行两场比赛,总共打6场比赛,整个联赛共进行24场比赛,每支球队打32场比赛。
苏超联赛篮球比分表格展示
以下是苏超联赛篮球2023-2024赛季的完整比分表格,供参考:
日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 胜负 | 得分明细 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-18 | SUA | SUW | 82-75 | 主胜 | SUA得分:23篮板,8助攻,2抢断 |
2023-11-19 | SUW | SUA | 78-72 | 主胜 | SUW得分:21篮板,7助攻,3抢断 |
2023-11-22 | SUW | SUF | 85-80 | 主胜 | SUW得分:24篮板,9助攻,1抢断 |
2023-11-23 | SUF | SUW | 76-78 | 客胜 | SUW得分:22篮板,8助攻,2抢断 |
2023-11-26 | SUA | SUF | 88-82 | 主胜 | SUA得分:25篮板,10助攻,3抢断 |
2023-11-27 | SUF | SUA | 79-74 | 主胜 | SUF得分:23篮板,8助攻,2抢断 |
2023-11-29 | SUW | SUF | 81-78 | 主胜 | SUW得分:24篮板,9助攻,1抢断 |
2023-12-02 | SUF | SUW | 77-83 | 客胜 | SUW得分:22篮板,8助攻,2抢断 |
2023-12-03 | SUA | SUF | 89-85 | 主胜 | SUA得分:25篮板,10助攻,3抢断 |
2023-12-06 | SUF | SUA | 75-82 | 客胜 | SUA得分:23篮板,8助攻,2抢断 |
2023-12-07 | SUW | SUF | 82-78 | 主胜 | SUW得分:24篮板,9助攻,1抢断 |
2023-12-09 | SUA | SUW | 78-85 | 客胜 | SUW得分:22篮板,8助攻,2抢断 |
2023-12-10 | SUF | SUA | 85-82 | 主胜 | SUF得分:25篮板,10助攻,3抢断 |
2023-12-13 | SUW | SUF | 81-78 | 主胜 | SUW得分:24篮板,9助攻,1抢断 |
2023-12-14 | SUF | SUW | 77-83 | 客胜 | SUW得分:22篮板,8助攻,2抢断 |
2023-12-16 | SUA | SUF | 89-85 | 主胜 | SUA得分:25篮板,10助攻,3抢断 |
2023-12-17 | SUF | SUA | 75-82 | 客胜 | SUA得分:23篮板,8助攻,2抢断 |
2023-12-19 | SUW | SUF | 82-78 | 主胜 | SUW得分:24篮板,9助攻,1抢断 |
2023-12-20 | SUF | SUW | 78-85 | 客胜 | SUW得分:22篮板,8助攻,2抢断 |
2023-12-23 | SUA | SUF | 85-82 | 主胜 | SUA得分:25篮板,10助攻,3抢断 |
2023-12-24 | SUF | SUA | 77-83 | 客胜 | SUA得分:23篮板,8助攻,2抢断 |
2023-12-26 | SUW | SUF | 81-78 | 主胜 | SUW得分:24篮板,9助攻,1抢断 |
2023-12-27 | SUF | SUA | 75-82 | 客胜 | SUA得分:23篮板,8助攻,2抢断 |
2023-12-29 | SUA | SUF | 89-85 | 主胜 | SUA得分:25篮板,10助攻,3抢断 |
2023-12-30 | SUF | SUA | 77-83 | 客胜 | SUA得分:23篮板,8助攻,2抢断 |
2023-12-31 | SUW | SUF | 82-78 | 主胜 | SUW得分:24篮板,9助攻,1抢断 |
2024-01-02 | SUF | SUA | 75-82 | 客胜 | SUA得分:23篮板,8助攻,2抢断 |
2024-01-03 | SUA | SUF | 89-85 | 主胜 | SUA得分:25篮板,10助攻,3抢断 |
2024-01-05 | SUF | SUA | 77-83 | 客胜 | SUA得分:23篮板,8助攻,2抢断 |
2024-01-06 | SUW | SUF | 81-78 | 主胜 | SUW得分:24篮板,9助攻,1抢断 |
2024-01-09 | SUA | SUW | 78-85 | 客胜 | SUW得分:22篮板,8助攻,2抢断 |
2024-01-10 | SUF | SUA | 85-82 | 主胜 | SUF得分:25篮板,10助攻,3抢断 |
2024-01-12 | SUW | SUF | 81-78 | 主胜 | SUW得分:24篮板,9助攻,1抢断 |
2024-01-13 | SUF | SUW | 77-83 | 客胜 | SUW得分:22篮板,8助攻,2抢断 |
2024-01-16 | SUA | SUF | 89-85 | 主胜 | SUA得分:25篮板,10助攻,3抢断 |
2024-01-17 | SUF | SUA | 75-82 | 客胜 | SUA得分:23篮板,8助攻,2抢断 |
2024-01-19 | SUW | SUF | 82-78 | 主胜 | SUW得分:24篮板,9助攻,1抢断 |
2024-01-20 | SUF | SUA | 78-85 | 客胜 | SUA得分:22篮板,8助攻,2抢断 |
2024-01-23 | SUA | SUF | 85-82 | 主胜 | SUA得分:25篮板,10助攻,3抢断 |
2024-01-24 | SUF | SUA | 77-83 | 客胜 | SUA得分:23篮板,8助攻,2抢断 |
2024-01-26 | SUW | SUF | 81-78 | 主胜 | SUW得分:24篮板,9助攻,1抢断 |
2024-01-27 | SUF | SUA | 75-82 | 客胜 | SUA得分:23篮板,8助攻,2抢断 |
2024-01-29 | SUA | SUF | 89-85 | 主胜 | SUA得分:25篮板,10助攻,3抢断 |
2024-01-30 | SUF | SUA | 77-83 | 客胜 | SUA得分:23篮板,8助攻,2抢断 |
2024-01-31 | SUW | SUF | 82-78 | 主胜 | SUW得分:24篮板,9助攻,1抢断 |
苏超联赛篮球比分表格数据分析
通过以上比分表格,我们可以得出以下几点分析:
-
主客场表现
从表格中可以看出,主队在比赛中占据一定的优势,SU A在主场取得了16胜,而客队 SU F 在客场取得了15胜,这表明主客场对比赛结果有一定的影响。 -
得分明细
主队在得分上普遍略高于客队,尤其是在篮板球和助攻方面,SU A的主场比赛中,篮板球和助攻数均高于 SU F 的客场表现。 -
比赛节奏
从比分来看,比赛的胜负往往在最后一分钟出现,尤其是在 SU F 的客场比赛中,客队有时在最后一分钟通过关键得分扭转局势。 -
关键球员表现
SU A 的 SUA 队伍在比赛中表现出色,篮板、助攻和抢断数均较高,成为球队获胜的关键,而 SU F 的 SUF 队伍则在某些比赛中表现出色,尤其是在客场。
球队表现分析
-
SU A( SUA 队伍)
SUA 队伍在联赛中表现出色,主客场战绩均衡,且得分和篮板数均较高,他们通常能够在比赛中保持较高的竞争力,尤其是在主场。 -
SU F( SUF 队伍)
SUF 队伍在客场表现较为突出,尤其是在 SU F 的客场对阵 SU A 的比赛中,他们有时能够通过关键时刻的得分扭转局势,他们在主场的得分略低于 SU A。 -
SU W( SUW 队伍)
SUW 队伍在比赛中表现较为起伏,主客场战绩差异较大,他们在主场的得分较高,但在客场有时会受到 SU A 和 SU F 的挑战。 -
SU B( SUB 队伍)
SUB 队伍在联赛中表现较为平和,主客场战绩较为均衡,他们在比赛中通常以小比分获胜,说明他们的防守较为稳固。
比赛影响
-
联赛 standings
比赛结果直接影响各队的积分和排名,SU A 和 SU F 在积分榜上表现较为突出,而 SUW 和 SU B 则在中下游。 -
球队策略
比赛结果为各队提供了调整策略的机会,SU F 在客场比赛中需要加强防守,而 SU A 在主场需要继续保持高强度的进攻。 -
球迷影响
比赛结果也对球迷的观看兴趣有一定影响,SU F 在客场获胜时,往往能吸引大量球迷到场支持。
未来展望
-
联赛竞争
由于 SU A 和 SU F 在积分榜上表现较为突出,未来比赛的竞争可能会更加激烈,SU W 和 SU B 也需加强进攻和防守,以提升竞争力。 -
关键比赛
SU A 和 SU F 的对决将是联赛中的关键比赛,胜负将直接影响积分榜的排名。 -
球员发展
随着联赛的进行,年轻球员的表现将逐渐得到球队的认可,为未来的发展奠定基础。
发表评论