2023-2024赛季苏超篮球联赛赛程安排及注意事项苏超篮球联赛时间
2023-2024赛季苏超篮球联赛赛程安排及注意事项苏超篮球联赛时间,
2023-2024赛季苏超篮球联赛赛程安排及注意事项苏超篮球联赛时间,
联赛时间安排
2023-2024赛季苏超篮球联赛(以下简称“联赛”)的常规赛将于10月21日开始,至12月24日结束,季后赛则定于12月27日至1月7日,联赛采用双循环赛制,即每个队伍在常规赛结束后,将再次与所有对手进行比赛。
赛程表
以下是2023-2024赛季苏超篮球联赛的详细赛程表:
日期 | 对手 | 比赛时间 | 主客场 | 比分预测 |
---|---|---|---|---|
10月21日 | 阿伯丁 | 19:00 | 主场 | 预计:76-72 |
10月22日 | 格拉斯哥流浪者 | 18:30 | 客场 | 预计:68-65 |
10月28日 | 格林斯边球馆 | 19:00 | 主场 | 预计:78-75 |
10月29日 | 斯特灵顿 | 18:30 | 客场 | 预计:69-66 |
11月4日 | 亚伯拉罕 | 19:00 | 主场 | 预计:77-73 |
11月5日 | 斯图尔特 | 18:30 | 客场 | 预计:66-62 |
11月11日 | 亚伯丁 | 19:00 | 主场 | 预计:75-71 |
11月12日 | 格拉斯哥流浪者 | 18:30 | 客场 | 预计:64-60 |
11月18日 | 格林斯边球馆 | 19:00 | 主场 | 预计:79-76 |
11月19日 | 斯特灵顿 | 18:30 | 客场 | 预计:67-64 |
11月25日 | 亚伯拉罕 | 19:00 | 主场 | 预计:78-74 |
11月26日 | 斯图尔特 | 18:30 | 客场 | 预计:65-61 |
12月2日 | 亚伯丁 | 19:00 | 主场 | 预计:76-72 |
12月3日 | 格拉斯哥流浪者 | 18:30 | 客场 | 预计:68-65 |
12月9日 | 格林斯边球馆 | 19:00 | 主场 | 预计:77-74 |
12月10日 | 斯特灵顿 | 18:30 | 客场 | 预计:66-63 |
12月16日 | 亚伯拉罕 | 19:00 | 主场 | 预计:75-71 |
12月17日 | 斯图尔特 | 18:30 | 客场 | 预计:64-60 |
12月22日 | 亚伯丁 | 19:00 | 主场 | 预计:78-75 |
12月23日 | 格拉斯哥流浪者 | 18:30 | 客场 | 预计:67-64 |
12月29日 | 格林斯边球馆 | 19:00 | 主场 | 预计:76-73 |
12月30日 | 斯特灵顿 | 18:30 | 客场 | 预计:65-62 |
1月5日 | 亚伯拉罕 | 19:00 | 主场 | 预计:77-73 |
1月6日 | 斯图尔特 | 18:30 | 客场 | 预计:66-62 |
1月12日 | 亚伯丁 | 19:00 | 主场 | 预计:75-71 |
1月13日 | 格拉斯哥流浪者 | 18:30 | 客场 | 预计:64-60 |
1月19日 | 格林斯边球馆 | 19:00 | 主场 | 预计:79-76 |
1月20日 | 斯特灵顿 | 18:30 | 客场 | 预计:67-64 |
1月26日 | 亚伯拉罕 | 19:00 | 主场 | 预计:78-74 |
1月27日 | 斯图尔特 | 18:30 | 客场 | 预计:65-61 |
1月31日 | 亚伯丁 | 19:00 | 主场 | 预计:76-72 |
2月1日 | 格拉斯哥流浪者 | 18:30 | 客场 | 预计:68-65 |
2月2日 | 格林斯边球馆 | 19:00 | 主场 | 预计:77-74 |
2月8日 | 斯特灵顿 | 18:30 | 客场 | 预计:66-63 |
2月9日 | 亚伯拉罕 | 19:00 | 主场 | 预计:75-71 |
2月15日 | 斯图尔特 | 18:30 | 客场 | 预计:64-60 |
2月16日 | 亚伯丁 | 19:00 | 主场 | 预计:78-75 |
2月22日 | 格拉斯哥流浪者 | 18:30 | 客场 | 预计:67-64 |
2月23日 | 格林斯边球馆 | 19:00 | 主场 | 预计:76-73 |
2月29日 | 斯特灵顿 | 18:30 | 客场 | 预计:65-62 |
3月1日 | 亚伯拉罕 | 19:00 | 主场 | 预计:77-73 |
3月2日 | 斯图尔特 | 18:30 | 客场 | 预计:66-62 |
3月8日 | 亚伯丁 | 19:00 | 主场 | 预计:75-71 |
3月9日 | 格拉斯哥流浪者 | 18:30 | 客场 | 预计:64-60 |
3月15日 | 格林斯边球馆 | 19:00 | 主场 | 预计:79-76 |
3月16日 | 斯特灵顿 | 18:30 | 客场 | 预计:67-64 |
3月22日 | 亚伯拉罕 | 19:00 | 主场 | 预计:78-74 |
3月23日 | 斯图尔特 | 18:30 | 客场 | 预计:65-61 |
3月29日 | 亚伯丁 | 19:00 | 主场 | 预计:76-72 |
3月30日 | 格拉斯哥流浪者 | 18:30 | 客场 | 预计:68-65 |
4月5日 | 格林斯边球馆 | 19:00 | 主场 | 预计:77-74 |
4月6日 | 斯特灵顿 | 18:30 | 客场 | 预计:66-62 |
4月12日 | 亚伯拉罕 | 19:00 | 主场 | 预计:75-71 |
4月13日 | 斯图尔特 | 18:30 | 客场 | 预计:64-60 |
4月19日 | 亚伯丁 | 19:00 | 主场 | 预计:78-75 |
4月20日 | 格拉斯哥流浪者 | 18:30 | 客场 | 预计:67-64 |
4月26日 | 格林斯边球馆 | 19:00 | 主场 | 预计:76-73 |
4月27日 | 斯特灵顿 | 18:30 | 客场 | 预计:65-62 |
5月3日 | 亚伯拉罕 | 19:00 | 主场 | 预计:77-73 |
5月4日 | 斯图尔特 | 18:30 | 客场 | 预计:66-62 |
5月10日 | 亚伯丁 | 19:00 | 主场 | 预计:75-71 |
5月11日 | 格拉斯哥流浪者 | 18:30 | 客场 | 预计:64-60 |
5月17日 | 格林斯边球馆 | 19:00 | 主场 | 预计:79-76 |
5月18日 | 斯特灵顿 | 18:30 | 客场 | 预计:67-64 |
5月24日 | 亚伯拉罕 | 19:00 | 主场 | 预计:78-74 |
5月25日 | 斯图尔特 | 18:30 | 客场 | 预计:65-61 |
5月31日 | 亚伯丁 | 19:00 | 主场 | 预计:76-72 |
6月1日 | 格拉斯哥流浪者 | 18:30 | 客场 | 预计:68-65 |
6月2日 | 格林斯边球馆 | 19:00 | 主场 | 预计:77-74 |
6月8日 | 斯特灵顿 | 18:30 | 客场 | 预计:66-62 |
6月9日 | 亚伯拉罕 | 19:00 | 主场 | 预计:75-71 |
6月15日 | 斯图尔特 | 18:30 | 客场 | 预计:64-60 |
6月16日 | 亚伯丁 | 19:00 | 主场 | 预计:78-75 |
6月22日 | 格拉斯哥流浪者 | 18:30 | 客场 | 预计:67-64 |
6月23日 | 格林斯边球馆 | 19:00 | 主场 | 预计:76-73 |
6月29日 | 斯特灵顿 | 18:30 | 客场 | 预计:65-62 |
7月6日 | 亚伯拉罕 | 19:00 | 主场 | 预计:77-73 |
7月7日 | 斯图尔特 | 18:30 | 客场 | 预计:66-62 |
7月13日 | 亚伯丁 | 19:00 | 主场 | 预计:75-71 |
7月14日 | 格拉斯哥流浪者 | 18:30 | 客场 | 预计:64-60 |
7月20日 | 格林斯边球馆 | 19:00 | 主场 | 预计:79-76 |
7月21日 | 斯特灵顿 | 18:30 | 客场 | 预计:67-64 |
7月27日 | 亚伯拉罕 | 19:00 | 主场 | 预计:78-74 |
7月28日 | 斯图尔特 | 18:30 | 客场 | 预计:65-61 |
8月3日 | 亚伯丁 | 19:00 | 主场 | 预计:76-72 |
8月4日 | 格拉斯哥流浪者 | 18:30 | 客场 | 预计:68-65 |
8月10日 | 格林斯边球馆 | 19:00 | 主场 | 预计:77-74 |
8月11日 | 斯特灵顿 | 18:30 | 客场 | 预计:66-62 |
8月17日 | 亚伯拉罕 | 19:00 | 主场 | 预计:75-71 |
8月18日 | 斯图尔特 | 18:30 | 客场 | 预计:64-60 |
8月24日 | 亚伯丁 | 19:00 | 主场 | 预计:78-75 |
8月25日 | 格拉斯哥流浪者 | 18:30 | 客场 | 预计:67-64 |
8月31日 | 格林斯边球馆 | 19:00 | 主场 | 预计:76-73 |
9月7日 | 斯特灵顿 | 18:30 | 客场 | 预计:65-62 |
9月8日 | 亚伯拉罕 | 19:00 | 主场 | 预计:77-73 |
9月14日 | 斯图尔特 | 18:30 | 客场 | 预计:66-62 |
9月15日 | 亚伯丁 | 19:00 | 主场 | 预计:75-71 |
9月21日 |
发表评论