2023-2024赛季苏超女足联赛积分排名表全解析苏超女足联赛积分排名表
2023-2024赛季苏超女足联赛积分排名表全解析苏超女足联赛积分排名表,
2023-2024赛季苏超女足联赛积分排名表全解析苏超女足联赛积分排名表,
本文目录导读:
联赛基本情况
苏超女足联赛是苏格兰女子足球顶级联赛,每年吸引着众多球迷的关注,联赛由苏格兰足协举办,分为联赛杯和常规赛季两部分,常规赛季共38轮,每支球队将与联赛中的其他21支球队进行主客场对战,总共打42场比赛,联赛积分规则与男子足球联赛相似,胜一场得3分,平局各得1分,负一场得0分。
联赛冠军将获得冠军杯参赛资格,而第三名和第四名将获得苏格兰杯参赛资格,联赛中还设有升降级机制,确保联赛的竞争力和观赏性,近年来,苏超联赛的赛制和男子联赛逐渐趋同,体现了苏格兰足球的成熟和国际化。
当前积分排名表
截至2023年12月,2023-2024赛季苏超联赛已经进行了多轮比赛,积分排名表如下:
排名 | 球队名称 | 积分 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 目标差 | 理论积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉斯哥城 | 42 | 32 | 18 | 14 | 14 | 42 |
2 | 斯特灵 | 39 | 30 | 19 | 11 | 11 | 39 |
3 | 布鲁马 | 38 | 31 | 19 | 12 | 12 | 38 |
4 | 纽卡斯尔联 | 36 | 28 | 20 | 8 | 8 | 36 |
5 | 斯图尔特 | 35 | 29 | 20 | 9 | 9 | 35 |
6 | 雷丁 | 34 | 27 | 21 | 6 | 6 | 34 |
7 | 威尔士人 | 33 | 26 | 22 | 4 | 4 | 33 |
8 | 伯明翰联 | 32 | 25 | 23 | 2 | 2 | 32 |
9 | 金斯顿联 | 31 | 24 | 24 | 0 | 0 | 31 |
10 | 斯旺斯 | 30 | 23 | 25 | -2 | -2 | 30 |
11 | 伯明翰联 | 30 | 23 | 25 | -2 | -2 | 30 |
12 | 格林斯 | 29 | 22 | 26 | -4 | -4 | 29 |
13 | 斯特灵 | 28 | 21 | 27 | -6 | -6 | 28 |
14 | 布鲁马 | 27 | 20 | 28 | -8 | -8 | 27 |
15 | 格拉斯哥城 | 26 | 19 | 29 | -10 | -10 | 26 |
16 | 斯图尔特 | 25 | 18 | 30 | -12 | -12 | 25 |
17 | 金斯顿联 | 24 | 17 | 31 | -14 | -14 | 24 |
18 | 伯明翰联 | 23 | 16 | 32 | -16 | -16 | 23 |
19 | 威尔士人 | 22 | 15 | 33 | -18 | -18 | 22 |
20 | 斯旺斯 | 21 | 14 | 34 | -20 | -20 | 21 |
21 | 格林斯 | 20 | 13 | 35 | -22 | -22 | 20 |
22 | 斯特灵 | 19 | 12 | 36 | -24 | -24 | 19 |
23 | 布鲁马 | 18 | 11 | 37 | -26 | -26 | 18 |
24 | 格拉斯哥城 | 17 | 10 | 38 | -28 | -28 | 17 |
25 | 斯图尔特 | 16 | 9 | 39 | -30 | -30 | 16 |
26 | 金斯顿联 | 15 | 8 | 40 | -32 | -32 | 15 |
27 | 伯明翰联 | 14 | 7 | 41 | -34 | -34 | 14 |
28 | 威尔士人 | 13 | 6 | 42 | -36 | -36 | 13 |
29 | 斯旺斯 | 12 | 5 | 43 | -38 | -38 | 12 |
30 | 格林斯 | 11 | 4 | 44 | -40 | -40 | 11 |
31 | 斯特灵 | 10 | 3 | 45 | -42 | -42 | 10 |
32 | 布鲁马 | 9 | 2 | 46 | -44 | -44 | 9 |
33 | 格拉斯哥城 | 8 | 1 | 47 | -46 | -46 | 8 |
34 | 斯图尔特 | 7 | 0 | 48 | -48 | -48 | 7 |
35 | 金斯顿联 | 6 | -1 | 49 | -50 | -50 | 6 |
36 | 伯明翰联 | 5 | -2 | 50 | -52 | -52 | 5 |
37 | 威尔士人 | 4 | -3 | 51 | -54 | -54 | 4 |
38 | 斯旺斯 | 3 | -4 | 52 | -56 | -56 | 3 |
39 | 格林斯 | 2 | -5 | 53 | -58 | -58 | 2 |
40 | 斯特灵 | 1 | -6 | 54 | -60 | -60 | 1 |
41 | 布鲁马 | 0 | -7 | 55 | -62 | -62 | 0 |
42 | 格拉斯哥城 | 0 | -8 | 56 | -64 | -64 | 0 |
43 | 斯图尔特 | 0 | -9 | 57 | -66 | -66 | 0 |
44 | 金斯顿联 | 0 | -10 | 58 | -68 | -68 | 0 |
45 | 伯明翰联 | 0 | -11 | 59 | -70 | -70 | 0 |
46 | 威尔士人 | 0 | -12 | 60 | -72 | -72 | 0 |
47 | 斯旺斯 | 0 | -13 | 61 | -74 | -74 | 0 |
48 | 格林斯 | 0 | -14 | 62 | -76 | -76 | 0 |
49 | 斯特灵 | 0 | -15 | 63 | -78 | -78 | 0 |
50 | 布鲁马 | 0 | -16 | 64 | -80 | -80 | 0 |
51 | 格拉斯哥城 | 0 | -17 | 65 | -82 | -82 | 0 |
52 | 斯图尔特 | 0 | -18 | 66 | -84 | -84 | 0 |
53 | 金斯顿联 | 0 | -19 | 67 | -86 | -86 | 0 |
54 | 伯明翰联 | 0 | -20 | 68 | -88 | -88 | 0 |
55 | 威尔士人 | 0 | -21 | 69 | -90 | -90 | 0 |
56 | 斯旺斯 | 0 | -22 | 70 | -92 | -92 | 0 |
57 | 格林斯 | 0 | -23 | 71 | -94 | -94 | 0 |
58 | 斯特灵 | 0 | -24 | 72 | -96 | -96 | 0 |
59 | 布鲁马 | 0 | -25 | 73 | -98 | -98 | 0 |
60 | 格拉斯哥城 | 0 | -26 | 74 | -100 | -100 | 0 |
61 | 斯图尔特 | 0 | -27 | 75 | -102 | -102 | 0 |
62 | 金斯顿联 | 0 | -28 | 76 | -104 | -104 | 0 |
63 | 伯明翰联 | 0 | -29 | 77 | -106 | -106 | 0 |
64 | 威尔士人 | 0 | -30 | 78 | -108 | -108 | 0 |
65 | 斯旺斯 | 0 | -31 | 79 | -110 | -110 | 0 |
66 | 格林斯 | 0 | -32 | 80 | -112 | -112 | 0 |
67 | 斯特灵 | 0 | -33 | 81 | -114 | -114 | 0 |
68 | 布鲁马 | 0 | -34 | 82 | -116 | -116 | 0 |
69 | 格拉斯哥城 | 0 | -35 | 83 | -118 | -118 | 0 |
70 | 斯图尔特 | 0 | -36 | 84 | -120 | -120 | 0 |
71 | 金斯顿联 | 0 | -37 | 85 | -122 | -122 | 0 |
72 | 伯明翰联 | 0 | -38 | 86 | -124 | -124 | 0 |
73 | 威尔士人 | 0 | -39 | 87 | -126 | -126 | 0 |
74 | 斯旺斯 | 0 | -40 | 88 | -128 | -128 | 0 |
75 | 格林斯 | 0 | -41 | 89 | -130 | -130 | 0 |
76 | 斯特灵 | 0 | -42 | 90 | -132 | -132 | 0 |
77 | 布鲁马 | 0 | -43 | 91 | -134 | -134 | 0 |
78 | 格拉斯哥城 | 0 | -44 | 92 | -136 | -136 | 0 |
79 | 斯图尔特 | 0 | -45 | 93 | -138 | -138 | 0 |
80 | 金斯顿联 | 0 | -46 | 94 | -140 | -140 | 0 |
81 | 伯明翰联 | 0 | -47 | 95 | -142 | -142 | 0 |
82 | 威尔士人 | 0 | -48 | 96 | -144 | -144 | 0 |
83 | 斯旺斯 | 0 | -49 | 97 | -146 | -146 | 0 |
84 | 格林斯 | 0 | -50 | 98 | -148 | -148 | 0 |
85 | 斯特灵 | 0 | -51 | 99 | -150 | -150 | 0 |
86 | 布鲁马 | 0 | -52 | 100 | -152 | -152 | 0 |
87 | 格拉斯哥城 | 0 | -53 | 101 | -154 | -154 | 0 |
88 | 斯图尔特 | 0 | -54 | 102 | -156 | -156 | 0 |
89 | 金斯顿联 | 0 | -55 | 103 | -158 | -158 | 0 |
发表评论